情報更新日:2023-11-30
所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
岩手県 奥州市 水沢桜屋敷 | 5DK | 1,600万円 | 185.35㎡ | 299.13㎡ (公簿) |
現在、満室!
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
![]() |
![]() |
交通機関 | バス 見分森入口バス停徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
学区 | |||
詳細間取 | 5DK (洋6帖×3、洋6.5帖×1、洋7帖×1、DK5帖、住戸の専有面積:79.49~79.49㎡) | ||
周辺施設 | |||
その他費用 | 仲介手数料:594,000円 | ||
総戸数 | 建物構造 | 木造 | |
築年月 | 平成12年3月 | 主要採光方向 | 不明 |
駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居 | 国土法届 | |
取引態様 | 専属専任媒介 | 現況 | 居住中 |
引渡 | 他 (相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・西側・幅員16m) |
私道負担 | ─ / ─ | ||
法令上の制限 | 22条区域 | ||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 無 |
利回り | ─ / ─ | 修繕積立金 | |
設備 | バス(有 シャワー有 追焚機能付 ) トイレ(洋式 独立 水洗 暖房便座 洗浄機能付) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス) 洗面化粧台(独立)(シャワー付) LPガス TV付インターホン エアコン 洗濯機置場 物置 照明器具 クローゼット | ||
備考 | ※同業他社による客付け不可 | ||
取扱業者 |
(株)ウッディ開発 岩手県知事免許(8)第1754号 岩手県奥州市水沢天文台通り2-7 TEL:0197-23-2186 FAX:0197-23-2157 (一社)岩手県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |