全12件中、現在「1 ~ 10」件めを表示中です(表示:賃料順)
江刺イオンの近く | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 駐車場 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 奥州市江刺豊田町1丁目 | |||
賃料 | 3,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 3,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
江刺イオンの近く | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 駐車場 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 奥州市江刺豊田町1丁目 | |||
賃料 | 3,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 3,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
江刺イオンの近く | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 駐車場 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 奥州市江刺豊田町1丁目 | |||
賃料 | 3,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 3,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
水沢保健所となり!! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 駐車場 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 奥州市水沢大手町5丁目 | |||
賃料 | 3,800円/月 | |||
敷金 | 2ヶ月 7,600円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
車庫としても!物置としても! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 駐車場 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 奥州市江刺愛宕字宿 | |||
賃料 | 12,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 12,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
車庫としても!物置としても! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 駐車場 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 奥州市江刺愛宕字宿 | |||
賃料 | 12,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 12,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
車庫としても!物置としても! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 駐車場 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 奥州市江刺愛宕字宿 | |||
賃料 | 12,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 12,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
車庫としても!物置としても! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 駐車場 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 奥州市江刺愛宕字宿 | |||
賃料 | 12,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 12,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
車庫としても!物置としても! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 駐車場 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 奥州市江刺愛宕字宿 | |||
賃料 | 12,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 12,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
用途自由!ガレージOK・物置OK | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 駐車場 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 奥州市江刺愛宕字宿 | |||
賃料 | 14,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 14,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |