全10件です(表示:賃料順)
日本住宅物件!単身者の方に・・ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1K |
---|---|---|---|---|
所在地 | 胆沢郡金ケ崎町西根古寺 | |||
賃料 | 35,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 35,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 2,000円 | 管理費 |
日本住宅物件! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1K |
---|---|---|---|---|
所在地 | 胆沢郡金ケ崎町三ケ尻南花沢 | |||
賃料 | 38,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
共益費 | 2,300円 | 管理費 |
日本住宅物件 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2DK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 胆沢郡金ケ崎町西根古寺 | |||
賃料 | 47,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | 1ヶ月 47,000円 | ||
共益費 | 2,000円 | 管理費 |
日本住宅物件 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 胆沢郡金ケ崎町西根城堰 | |||
賃料 | 48,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 48,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 2,800円 | 管理費 |
コンビニ近くの物件です!! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2K |
---|---|---|---|---|
所在地 | 胆沢郡金ケ崎町西根古寺 | |||
賃料 | 48,000円/月 | |||
敷金 | 2ヶ月 96,000円 | 礼金 | 1ヶ月 48,000円 | |
共益費 | 2,000円 | 管理費 |
日本住宅物件 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 胆沢郡金ケ崎町西根 | |||
賃料 | 50,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 50,000円 | 礼金 | 1ヶ月 50,000円 | |
共益費 | 2,500円 | 管理費 |
積水ハウスの賃貸住宅『シャーメゾン』 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 胆沢郡金ケ崎町西根大谷 | |||
賃料 | 51,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | 1ヶ月 51,000円 | ||
共益費 | 3,000円 | 管理費 |
無料期間付Wi-Fi使い放題☆コンビニまで120m | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2K |
---|---|---|---|---|
所在地 | 胆沢郡金ケ崎町西根西地蔵野 | |||
賃料 | 55,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | 1ヶ月 55,000円 | ||
共益費 | 4,000円 | 管理費 |
コンビニ近くの物件! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 胆沢郡金ケ崎町西根西地蔵野 | |||
賃料 | 58,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | 1ヶ月 58,000円 | ||
共益費 | 5,200円 | 管理費 |
日本住宅物件 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 戸建 | 間取 | 2LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 胆沢郡金ケ崎町西根南荒巻 | |||
賃料 | 60,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 60,000円 | 礼金 | 1ヶ月 60,000円 | |
共益費 | 1,500円 | 管理費 |