全6件です(表示:賃料順)
日本住宅物件 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 胆沢郡金ケ崎町西根西地蔵野 | |||
賃料 | 45,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 45,000円 | 礼金 | 1ヶ月 45,000円 | |
共益費 | 3,000円 | 管理費 |
日本住宅物件 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2DK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 胆沢郡金ケ崎町西根古寺 | |||
賃料 | 47,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 47,000円 | 礼金 | 1ヶ月 47,000円 | |
共益費 | 2,000円 | 管理費 |
日本住宅物件 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 胆沢郡金ケ崎町西根中谷地 | |||
賃料 | 50,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 50,000円 | 礼金 | 1ヶ月 50,000円 | |
共益費 | 3,300円 | 管理費 |
デジタルロックの物件 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2K |
---|---|---|---|---|
所在地 | 胆沢郡金ケ崎町西根鑓水 | |||
賃料 | 50,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 50,000円 | 礼金 | 1ヶ月 50,000円 | |
共益費 | 4,500円 | 管理費 |
日本住宅物件 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 胆沢郡金ケ崎町西根 | |||
賃料 | 53,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 53,000円 | 礼金 | 1ヶ月 53,000円 | |
共益費 | 2,000円 | 管理費 |
ガレージ付き(車2台可)の広々物件! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 戸建 | 間取 | 6DK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 胆沢郡金ケ崎町西根城堰 | |||
賃料 | 68,000円/月 | |||
敷金 | 2ヶ月 136,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |